´º½º & À̺¥Æ®
          
Á¦ ¸ñ  Å¾Å¬·¡½º ¿ä±ÝÀλó
ÂüÁ¶ÀϽà »ó¼¼³»¿ë ÂüÁ¶    2013-03-27 10:58:04
»ó¼¼ ³» ¿ë


¾È³çÇϼ¼¿ä
±¹Á¦ÀüÈ­ ¼îÇθô °ü¸®ÀÚ ÀÔ´Ï´Ù

¾Æ·¡ »óÇ°ÀÌ ¿ä±Ýº¯°æ(Àλó) µÇ¿À´Ï ÂüÁ¶ ÇϽþî ÀÌ¿ëÀ» ºÎŹµå¸³´Ï´Ù

  »óÇ°¸í: žŬ·¡½º

  ±â°£: 2013³â 4¿ù 1ÀÏ 00½Ã ºÎÅÍ Àû¿ë

  ¹è°æ: ÇØ´ç »óÇ°ÀÇ ¿ä±Ý Á¤»ê·á¿Í ¿ø°¡°¡ »ó½ÂÇÔ¿¡ µû¶ó ºÎµæÀÌ ÇÏ°Ô ÀλóµÇ¾ú½À´Ï´Ù

 ±³Ã¼ ¾È³»: ¿ä±ÝÀλóÀ¸·Î ÀÎÇÑ ±³Ã¼»óÇ° Á¢¼ö´Â [Q&A>±âŸ¼­ºñ½º] ·Î ÇØÁֽøé
                  »ç¿ë³»¿ªÀ» Åä´ë·Î ÀλóµÈ ±¹°¡¿¡ ÇØ´çµÇ¸é ±³Ã¼ °¡´ÉÇϹǷΠó¸® µË´Ï´Ù
                  - Á¢¼ö½Ã »õ·ÎÀÌ ±³Ã¼ÇÏ½Ç »óÇ°À» ¼±º°ÇØ Áֽðí Àܾ×ÀÇ °æ¿ì¿¡ µû¶ó ±³Ã¼ »óÇ° °¡´É¿©ºÎ°¡ 
                     »óÀÌÇÒ¼ö ÀÖ´ÂÁ¡ ¾çÇØ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù

  º¯°æ(Àλó) ¿¹Á¤ ±¹°¡º° ¿ä±ÝÇ¥

±¸ºÐ À¯¼±>À¯¼± À¯¼±>¹«¼± ¹«¼±>À¯¼± ¹«¼±>¹«¼±
±¡ 76 76 144 144
±×¸®½º 76 440 131 440
³²¾ÆÇÁ¸®Ä«°øÈ­±¹ 166 342 243 386
³×´ú¶õµå 58 529 104 529
³×ÆÈ 423 423 541 541
³ë¸£¿þÀÌ 75 440 219 440
´ºÁú·£µå 58 400 102 444
´ë¸¸ 58 188 109 240
µ§¸¶Å© 60 431 116 431
µ¶ÀÏ 54 358 104 408
·¯½Ã¾Æ 97 97 156 156
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ 70 97 130 156
¸ß½ÃÄÚ 181 181 242 242
¸ù°ñ 215 215 259 259
¹Ì±¹ 31 31 71 71
º£Æ®³² 195 195 232 232
º§±â¿¡ 64 559 120 665
½º¿þµ§ 59 463 109 463
½ºÀ§½º 64 607 109 607
½ºÆäÀÎ 64 419 116 468
½Ì°¡Æ÷¸£ 36 36 71 71
¿µ±¹ 53 292 109 348
¿ìÁŰ½ºÅº 192 192 252 252
Àεµ³×½Ã¾Æ 138 242 205 302
ÀϺ» 53 170 84 213
Áß±¹ 31 31 71 71
ij³ª´Ù 31 31 71 71
ű¹ 35 35 70 70
ÇÁ¶û½º 56 322 105 362
ÇÇÁö 639 639 717 717
Çɶõµå 353 353 408 408
Çʸ®ÇÉ 254 254 320 320
ÇÏ¿ÍÀÌ 61 61 118 118
Çѱ¹ 110 110 221 221
Çë°¡¸® 386 386 441 441
È£ÁÖ 40 170 77 213
È«Äá 36 36 71 71

                     
  È¸»ç¼Ò°³   |   ÀÌ¿ë¾à°ü   |   °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥   |   ÀÔÁ¡¹®ÀÇ  |   ¸µÅ©-¼öÀͺйèÇÁ·Î±×·¥ |   Á¦ÈÞ¹®ÀÇ   |   »çÀÌÆ®¸Ê   |  . _..